Webredaktør på frilansbasis
Ring: 909 64 159
E-post: per-erik@skramstad.no
Er dere i sluttfasen av et webprosjekt?
Får dere ikke nok gratis trafikk fra søkemotorer?
SAS Masters 2007 ble arrangert av Losby Golfklubb. Jeg var der og tok en del bilder. Disse la jeg ut på min private blogg Med andre ord og optimaliserte teksten blant annet for å teste synligheten på en del navn og søkeord.

Bildet viser Nicole Nikki Garrett på drivingrangen under oppvarmingen tredje dag.
De gode resultatene (se nedenfor) som på kort tid ble oppnådd, skyldes delvis at konkurrerende sider er så forferdelig dårlig søkemotoroptimalisert og selvfølgelig delvis at sidene er optimalisert på en god måte.
Dette var navnene/hovedemnene jeg valgte å teste synligheten på:
Navn/søkeord i Google.no (plasseringen i Google.no (nettet) er det som er mest interessant, for dette er standardinnstillingen når man søker i Google Norge) |
Antall sider som er indeksert |
Plass 10.9.2007 |
Plass 10.10.2007 |
|---|---|---|---|
| Anja Monke | |||
| Google.no (dokumenter på norsk) | 216 | 1 | 1 |
| Google.no (nettet) | 25 900 | 3 | 3 |
| Caroline Martens | |||
| Google.no (dokumenter på norsk) | 12 300 | 1 | 1 |
| Google.no (nettet) | 1 410 000 | 1 | 1 |
| Danielle Masters | |||
| Google.no (dokumenter på norsk) | 82 000 | 1 | 1 |
| Google.no (nettet) | 1 510 000 | 3 | 3 |
| Diana Luna | |||
| Google.no (dokumenter på norsk) | 709 | 1 | 1 |
| Google.no (nettet) | 2 470 000 | 3 | 3 |
| Gwladys Nocera | |||
| Google.no (dokumenter på norsk) | 559 | 1 | 1 |
| Google.no (nettet) | 61 800 | 3 | 2 |
| Joanne Mills | |||
| Google.no (dokumenter på norsk) | 13 900 | 1 | 1 |
| Google.no (nettet) | 2 050 000 | 4 | 2 |
| Lill Kristin Sæther | |||
| Google.no (dokumenter på norsk) | 11 700 | 7 | 7 |
| Google.no (nettet) | 14 600 | 7 | 7 |
| Nicole Garrett | |||
| Google.no (dokumenter på norsk) | 812 | 1 | 1 |
| Google.no (nettet) | 1 970 000 | 2 | 1 |
| Nikki Garrett | |||
| Google.no (dokumenter på norsk) | 528 | 1 | 1 |
| Google.no (nettet) | 1 190 000 | 5 | 5 |
| Nocera | |||
| Google.no (dokumenter på norsk) | 1 650 | 2 | 1 |
| Google.no (nettet) | 2 110 000 | 3 | 2 |
| Nocera SAS Masters | |||
| Google.no (dokumenter på norsk) | 239 | 1 | 1 |
| Google.no (nettet) | 26 300 | 1 | 1 |
| Plucksataporn | |||
| Google.no (dokumenter på norsk) | 125 | 1 | 1 |
| Google.no (nettet) | 706 | 1 | 1 |
| Rebecca Hudson | |||
| Google.no (dokumenter på norsk) | 19 600 | 1 | 1 |
| Google.no (nettet) | 2 230 000 | 6 | 5 |
| SAS Masters | |||
| Google.no (dokumenter på norsk) | 10 200 | 9 | 7 |
| Google.no (nettet) | 1 700 000 | 9 | 7 |
| SAS Masters Losby | |||
| Google.no (dokumenter på norsk) | 883 | 1 | 1 |
| Google.no (nettet) | 960 | 1 | 1 |
| Suzann Pettersen | |||
| Google.no (dokumenter på norsk) | 931 000 | 9 | 8 |
| Google.no (nettet) | 2 180 000 | 9 | 8 |
| Suzann Pettersen Losby | |||
| Google.no (dokumenter på norsk) | 14 400 | 1 | 1 |
| Google.no (nettet) | 16 700 | 1 | 1 |
| Suzann Pettersen SAS Masters | |||
| Google.no (dokumenter på norsk) | 531 | 1 | 1 |
| Google.no (nettet) | 81 600 | 1 | 1 |
| Titya Plucksataporn | |||
| Google.no (dokumenter på norsk) | 2 | 1 | 1 |
| Google.no (nettet) | 6 | 1 | 1 |
| Tutta | |||
| Google.no (dokumenter på norsk) | 191 000 | 26 | 27 |
| Google.no (nettet) | 54 700 000 | 27 | 26 |
| Tutta Losby | |||
| Google.no (dokumenter på norsk) | 20 800 | 6 | 1 |
| Google.no (nettet) | 21 000 | 6 | 1 |
| Tutta SAS Masters | |||
| Google.no (dokumenter på norsk) | 1 340 | 1 | 1 |
| Google.no (nettet) | 106 000 | 1 | 1 |
Golf er i vinden. God synlighet på søkemotorene på slike navn og søkeord kan gi en del kjærkommen ekstra trafikk til nettstedet.
Ta kontakt dersom du trenger hjelp med et tilsvarende prosjekt på ditt nettsted.
Jeg kan hjelpe deg i gang eller gjennomføre hele prosjektet.
Det ligger en del timers arbeid bak et slikt prosjekt, men det viser at man med enkle midler kan drive søkemotoroptimalisering på eget nettsted. Og hvis internlenkingen hadde vært mer målrettet, for eksempel hvis jeg hadde definert en hovedside for hvert navn/søkeord, så ville resultatene vært mye bedre. Nå skjer mye av internlenkingen til emne-fellessider (oppsamling av artikler med samme difinerte emne/tag/label) i stedet for den siden Google rangerer øverst i resultatet. Og emnesidene indekserer Google bare motvillig.

På firmabloggen skriver jeg om webkommunikasjon
Wagneropera.net (Richard Wagners operaer)
Korrekturavdelingen.no (rettskrivning og skriveregler)
Månedens kunde: